收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
濟(jì)南優(yōu)博世特(m.lyjjysshg.cn)機(jī)械設(shè)計(jì)有限公司
一、按設(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖數(shù)量收費(fèi):
設(shè)計(jì)、測(cè)繪:生產(chǎn)線(xiàn)、流水線(xiàn)、設(shè)備、產(chǎn)品等按出圖紙數(shù)量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/張,含3%增值稅票)
項(xiàng)目 | 圖紙 幅面 | 設(shè)計(jì) 構(gòu)思 | 現(xiàn)場(chǎng) 測(cè)繪 | 三維 電腦圖 | 二維 電腦圖 | 打印 紙圖 | 備注 | ||
設(shè)計(jì)
測(cè) 繪 | 零件圖 | A0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | ||
A1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 50 | ||||
A2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | ||||
A3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 | ||||
A4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | ||||
裝配圖 | A0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | |||
A1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 50 | ||||
A2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20 | ||||
A3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 | ||||
A4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | ||||
零件明細(xì)表 | A4 | 可編輯的Word版格式 | 30 | 2 | |||||
工藝 | 工藝圖 | A0 | 800 | 800 | 8000 | 800 | 100 | ||
A1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | ||||
A2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 | ||||
A3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | ||||
A4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | ||||
工藝文件 | A4 | 可編輯的Word版格式 | 30 | 2 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)文件 | A4 | 可編輯的Word版格式 | 200 | 2 | |||||
外觀設(shè)計(jì)效果圖 | A0 | 100000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |||
A1 | 70000 | 800 | 800 | 800 | 500 | ||||
A2 | 50000 | 600 | 600 | 600 | 200 | ||||
A3 | 30000 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||
A4 | 20000 | 200 | 200 | 200 | 50 | ||||
二、按設(shè)計(jì)項(xiàng)目整體收費(fèi):根據(jù)設(shè)計(jì)、測(cè)繪項(xiàng)目,整體收費(fèi)。
三、圖紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(1)執(zhí)行按比例繪圖原則,保證圖紙尺寸精確;
(2)執(zhí)行立體定位原則,保證圖紙定位明確;
(3)執(zhí)行邊界描述原則,保證圖紙零件間、部件間清晰的裝配關(guān)系;完美再現(xiàn)所有的細(xì)節(jié);
(4)執(zhí)行制圖標(biāo)準(zhǔn)原則,保證每個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙都美觀、清潔,標(biāo)識(shí)統(tǒng)一;
(5)圖紙文件相對(duì)較小原則,保證便于保存、輸出及網(wǎng)絡(luò)傳輸;
(6)執(zhí)行兩級(jí)簽審原則,保證圖紙的正確性。